Dawnice Six 超高压可堆叠太阳能电池 15.3-38.4kWh | 中国供应商和工厂解决方案
| 性能规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | BS06-15-S/2S | BS06-23-S/3S | BS06-30-S/4S | BS06-38-S/5S | BS06-46-S/6S |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
| 标称电压 | 153.6伏 | 230.4伏 | 307.2伏 | 384伏 | 460.8伏 |
| 配置 | 3.2V 100Ah / 24S1P | ||||
| 容量(安时) | 100安时 | ||||
| 额定能量(千瓦时) | 15.36千瓦时 | 23.04千瓦时 | 30.72千瓦时 | 38.40千瓦时 | 46.08千瓦时 |
| 可用能量(kWh @ 90% DOD) [1] | 13.82千瓦时 | 20.73千瓦时 | 27.64千瓦时 | 34.56千瓦时 | 41.47千瓦时 |
| 最大充电/放电电流(安培) [2] | 50A | ||||
| 电压范围(V) | 134.4~172.8伏 | 201.6~259.2伏 | 268.8~345.6伏 | 336~432伏 | 403.2~518.4伏 |
| 可扩展性 | 最多可并联 5 个单元。 | ||||
| 通信接口 | CAN;RS485 | ||||
| 循环寿命 [3] | ≥ 6000 次循环(25℃,0.5℃/0.5℃,90% DOD,70% EOL) | ||||
| 保修期 [4] | 5 + 5 年 | ||||
| 累积放电能量 | 24.6兆瓦时 | 37.0兆瓦时 | 49.3兆瓦时 | 61.6兆瓦时 | 74.0兆瓦时 |
| 机械规格 | |||||
| 重量(公斤) | 184公斤 | 259公斤 | 334公斤 | 409公斤 | 484公斤 |
| 尺寸(宽×深×高) | 870×450×530毫米 | 870×450×690 毫米 | 870×450×850 毫米 | 870×450×1010 毫米 | 870×450×1170 毫米 |
| 安装方法 | 可堆叠 | ||||
| IP评级 | IP65 | ||||
| 防腐蚀等级 | C4 | ||||
| 安全与认证 | |||||
| 安全(包装) | UN38.3,MSDS | ||||
| 安全(单元) | UN38.3、MSDS、IEC62619、CE、UL1973、UL2054 | ||||
| 保护 | 电池管理系统、断路器 | ||||
| 环境规格 | |||||
| 工作温度范围(℃) | 充电温度:0℃~55℃ | 放电温度:-20℃~55℃ | ||||
| 海拔(米) | ≤ 2000 米 | ||||
| 湿度 | ≤ 90%(非冷凝) | ||||
常见问题解答
BS06系列采用的是哪种电池化学成分?
BS06系列所有型号均采用磷酸铁锂(LiFePO4)电池技术。与其他锂离子电池相比,这种电池以其卓越的热稳定性、长循环寿命和更高的安全性而闻名。
对于大型能源系统,最多可以并联多少个单元?
BS06 系列最多支持 5 个单元并联,可将您的储能系统从 15.36 kWh 扩展到最大 230.4 kWh (5 × BS06-46-S/6S),具体取决于所选型号。
BS06电池系统的预期循环寿命是多少?
BS06系列电池在标准测试条件下(25℃,0.5C充放电倍率,90%放电深度,剩余容量70%)额定充放电循环次数≥6000次。这相当于在典型条件下每日循环使用超过16年。
BS06电池系统拥有哪些认证?
BS06 电芯拥有包括 UN38.3、MSDS、IEC62619、CE、UL1973 和 UL2054 在内的一系列国际认证。电池组已通过 UN38.3 和 MSDS 标准认证,确保运输和安装均符合相关规定。
BS06电池适合户外安装吗?
是的。BS06系列产品防护等级为IP65,这意味着它完全防尘,并能抵御低压水柱的冲击。此外,它还具有C4级防腐蚀性能,使其适用于包括沿海地区和工业区在内的恶劣户外环境。
BS06系列产品的保修范围是什么?
BS06电池系统提供5+5年质保——初始5年产品质保,随后5年性能质保。这体现了制造商对系统长期可靠性和能量输出的信心。
HZEB-LCT-5
HZEB-LCT-10
HZEB-LCT-16
HZEB-LCT-20
Msrstek V500
SixUltra BS06-S系列
HZEB-HCT-125/522
PrimeSun-265K
5kW太阳能逆变器
220瓦/250瓦/280瓦/300瓦
MEiKE 615W
